| 最高充電 電圧 |
コンデンサ 容量 |
型式 | 適応用途 |
|---|---|---|---|
| 1500V | 600μF | MAG-1506 | CD-ROM,DVD等に使用されるモーター(ステッピングモーター、スピンドルモーター、サーボモーター)の多極着磁
磁気式エンコーダー、FG等のセンサーマグネットの多極着磁 このタイプを使用いたしますと、着磁ヨークの発熱を抑えることが出来ます。小型、高効率のマグネットを効率よく着磁することが可能です。 |
| 800μF | MAG-1508 | ||
| 1000μF | MAG-1510 | ||
| 2500V | 1000μF | MAG-2510 | |
| 2000μF | MAG-2520 | サマコバ、アルニコ、フェライト、 希土類(焼結、ボンド)ネオジウム磁石等 あらゆる磁石材料の着磁に対応します。 空芯コイルを用いたBHエネルギー積の大きいマグネットの単体着磁大型モーター、大型発電機の組み込み着磁(内周面、外周面)に最適です。 又、空芯コイルを用いて非常に高いパルス磁場を発生させることが出来ますので超伝導、高磁場実験などにも使用されています。 |
|
| 3000μF | MAG-2530 | ||
| 4000μF | MAG-2540 | ||
| 3500V | 2000μF | MAG-3520 | |
| 3000μF | MAG-3530 | ||
| 4000μF | MAG-3540 | ||
| 4000V | 3000μF | MAG-4030 | |
| 4000μF | MAG4040 |

着磁電源装置
MAG-2510(2500V/1000μF)
低インピーダンス型着磁電源
液晶タッチパネル搭載

着磁電源装置
MAG-1510(1500V/1000μF)
インピーダンスを考慮した
出力ケーブル直出しタイプです。

着磁電源装置
MAG-3520(3500V/2000μF)
液晶タッチパネル搭載

着磁電源装置
MAG-1506(1500V/600μF)
底面積を重視したコンパクトタイプです。
| 最高充電 電圧 |
コンデンサ 容量 |
型式 | 適応用途 |
|---|---|---|---|
| 450V | 5000μF | MAG-405 | アルニコ、フェライトマグネットの小型モーター、スピーカーの着磁に適しています。 |
| 10000μF | MAG-410 | ||
| 900V | 5000μF | MAG-905 | |
| 10000μF | MAG-910 | アルニコ、フェライトマグネットの中型、大型モーター(自動車などに使用される各種モーター等)の着磁(ヨークが発熱する場合がありますので、外周面着磁が一般的です。) フェライト、 希土類マグネットのスピーカーの着磁に適しています。 |
|
| 20000μF | MAG-920 | ||
| 1350V | 10000μF | MAG-1310 | |
| 20000μF | MAG-1320 |

着磁電源装置
MAG-910(900V/ 10000μF)
現在標準仕様で製作しているタイプです。

着磁電源装置
MAG-410(450V/10000μF)
現在標準仕様で製作している低価格タイプです。
MAGNIX
Production on January 6, 2005